| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 50. U10單人菁英TNAL L | Recalled 16 Couples to 66B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 林可筑 | |
| 2 | 59 | 余威彥 | |
| 3 | 62 | 蔡可綠 | |
| 4 | 69 | 黃晨茵 | |
| 5 | 75 | 吳羿霏 | |
| 6 | 85 | 蔡珮諄 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 7 | 97 | 蔡苡彤 | |
| 8 | 103 | 蘇予晞 | |
| 9 | 124 | 盧綉凝 | |
| 10 | 139 | 許舒涵 | 吉林國小 |
| 11 | 140 | 陳姈羚 | 鳳西國小 |
| 12 | 141 | 林剴玄 | 河濱國小 |
| 13 | 148 | 劉宸希 | 新北市中正國小 |
| 14 | 149 | 林佑霓 | 新北市中正國小 |
| 15 | 153 | 姚璐錦 | |
| 16 | 187 | 鄭熙恩 |
| Adjudicators |
| A. | 李佩玲 | B. | 盧敏慧 | C. | 黃宥荃 |
| D. | 游振標 | E. | 葉家霖 | F. | 陳貞福 |
| G. | 黃菊梅 | H. | 侯婉綾 | I. | 林雅玲 |